Mã ZIP Việt Nam với 63 tỉnh trên cả nước (ZIP CODE)
Mã ZIP Việt Nam hay mã ZIP code, mã bưu chính, mã bưu điện của Việt Nam bao gồm 63 tỉnh thành được cập nhật với các thông tin chính xác và nhanh chóng.
Mã ZIP Việt Nam là gì?
Mã ZIP tên tiếng anh là ZIP Code hoặc Postal Code và nó cũng có tên Việt Nam là mã bưu điện hay còn gọi là mã bưu chính. Đây là loại mã gồm 05 chữ số tự nhiên để định danh cho 1 vị trí địa lý trên thế giới. Là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (Universal Postal Union – UPU) giúp định vụ được vị trí để thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, bưu kiên, thư, bưu phẩm.
Ở Việt Nam hiện này mã ZIP/ mã bưu điện/ mã bưu chính tại đây chỉ có cấp tỉnh thành trở xuống mà không cả mã ZIP Việt Nam ở cấp quốc gia.
Mã ZIP của Việt Nam
Dưới đây là dạnh mã ZIP Việt Nam hay danh bạ mã bưu điện Việt Nam bao gồm 63 tỉnh thành trên cả nước với tên tính và mã zip code Việt Nam:
BẢNG MÃ ZIP VIỆT NAM (63 TỈNH)
(Ctrl + F để tìm mã ZIP Việt Nam nhanh chóng )
| STT | Tỉnh / Thành phố | Mã Zipcode |
|---|---|---|
| 1 | An Giang | 880000 |
| 2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
| 3 | Bắc Giang | 230000 |
| 4 | Bắc Kạn | 260000 |
| 5 | Bạc Liêu | 960000 |
| 6 | Bắc Ninh | 790000 |
| 7 | Bến Tre | 930000 |
| 8 | Bình Định | 820000 |
| 9 | Bình Dương | 590000 |
| 10 | Bình Phước | 830000 |
| 11 | Bình Thuận | 800000 |
| 12 | Cà Mau | 970000 |
| 13 | Cần Thơ | 900000 |
| 14 | Cao Bằng | 270000 |
| 15 | Đà Nẵng | 550000 |
| 16 | Đắk Lắk | 630000 |
| 17 | Đắk Nông | 640000 |
| 18 | Điện Biên | 380000 |
| 19 | Đồng Nai | 810000 |
| 20 | Đồng Tháp | 870000 |
| 21 | Gia Lai | 600000 |
| 22 | Hà Giang | 310000 |
| 23 | Hà Nam | 400000 |
| 24 | Hà Nội | 100000 |
| 25 | Hà Tĩnh | 480000 |
| 26 | Hải Dương | 170000 |
| 27 | Hải Phòng | 180000 |
| 28 | Hậu Giang | 910000 |
| 29 | Hồ Chí Minh | 700000 |
| 30 | Hòa Bình | 350000 |
| 31 | Hưng Yên | 160000 |
| 32 | Khánh Hòa | 650000 |
| 33 | Kon Tum | 580000 |
| 34 | Lai Châu | 390000 |
| 35 | Lâm Đồng | 670000 |
| 36 | Lạng Sơn | 240000 |
| 37 | Lào Cai | 330000 |
| 38 | Long An | 850000 |
| 39 | Nam Định | 420000 |
| 40 | Nghệ An | 460000 |
| 41 | Ninh Bình | 430000 |
| 42 | Ninh Thuận | 660000 |
| 43 | Phú Thọ | 290000 |
| 44 | Phú Yên | 620000 |
| 45 | Quảng Bình | 510000 |
| 46 | Quảng Nam | 560000 |
| 47 | Quãng Ngãi | 570000 |
| 48 | Quảng Ninh | 200000 |
| 49 | Quảng Trị | 520000 |
| 50 | Sóc Trăng | 950000 |
| 51 | Sơn La | 360000 |
| 52 | Tây Ninh | 840000 |
| 53 | Thái Bình | 410000 |
| 54 | Thái Nguyên | 250000 |
| 55 | Thanh Hóa | 440000 – 450000 |
| 56 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
| 57 | Tiền Giang | 860000 |
| 58 | Tỉnh Kiên Giang | 920000 |
| 59 | Trà Vinh | 940000 |
| 60 | Tuyên Quang | 300000 |
| 61 | Vĩnh Long | 890000 |
| 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
| 63 | Yên Bái | 320000 |
Lời kết
Trên đây, Top Công Nghệ đã tổng hợp đến với bạn bảng mã ZIP Việt Nam / Postal Code Vietnam. Hay mã bưu điện/mã bưu chính bạn có thể tìm được các thông tin ZIP Code nhanh chóng và chính xác.
from Top Công Nghệ https://ift.tt/34mNxkM
via IFTTT
Comments
Post a Comment